Stratégie blackjack
Stratégie de base du blackjack
Stratégie de jeu
Le Blackjack, contrairement à d'autres jeux, dépend également du choix du joueur, qui peut réduire l'avantage du casino, en jouant avec la stratégie de base. Cette stratégie détermine quand tirer une carte, et quand s'arrêter. Elle détermine également lorsqu'il est préférable de doubler la mise ou de séparer deux cartes égales.
Bonus Betway casino 1000 dollars
Cette stratégie se base sur une comparaison entre les cartes du joueur et la carte visible du croupier. Il existe toutefois des variations dans cette stratégie de base, dépendant des règles utilisées par la maison et du nombre de jeux de cartes utilisés. Elle est néanmoins appliquée avec les règles communes dans la plupart des casinos américains contenant 6 à 8 jeux de cartes, comme à Las Vegas.
Chance de gagner
| Gagné grâce à | Gains |
|---|---|
| Une main plus élevée | 1 pour 1 |
| Le blackjack | 3 pour 2 |
| L’assurance | 2 pour 1 |
| Le paiement égal (« Even Money ») | 1 pour 1 |
Tableau stratégie de base blackjack
Cette stratégie de base vous permet d'augmenter vos chances de l'argent facilement.
| MAIN DU JOUEUR | CARTE OUVERTE DE LA BANQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5-6-7-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-18-19-20-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-2(13), A-3(14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4(15), A-5(16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6(17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7(18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8(19), A-9(20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A & A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 2 & 2 - 3 & 3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4 & 4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5 & 5 NS | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 & 6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7 & 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8 & 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9 & 9 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | S | S |
| 10 & 10 NS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S = arrêter (" Stand "), H = tirer (" Hit "), D = doubler la mise (" Double Down "), SP = " splitter " ou diviser, NS = ne jamais " splitter " (" Never Split ")
Recherches apparentées à blackjack
las vegas black jack, Black jack compter les cartes, blackjack online casino, casino black jack.
| < Préc | Suivant > |
|---|